Participation 50,32%
Mme Audrey DUFEU SCHUBERT REM 16 285 19,02 38,4 Ballotage
M. Lionel DEBRAYE FI 6 768 7,91 15,9 Ballotage
Mme Laurianne DENIAUD SOC 5 978 6,98 14,11
M. Gauthier BOUCHET FN 3 816 4,46 9,01
Mme Florence BEUVELET LR 3 394 3,96 8,01
M. Fabrice BAZIN ECO 1 692 1,98 3,99
M. Yvon RENÉVOT COM 1 043 1,22 2,46
Mme Armelle GUÉNOLÉ DLF 581 0,68 1,37
M. Hervé CARRO REG 520 0,61 1,23
Mme Stéphanie CHAGNON DIV 500 0,58 1,18
M. Dennis OCTOR RDG 481 0,56 1,14
M. Eddy LE BELLER EXG 436 0,51 1,03
M. Pierre-Christophe ROUSSEAU DIV 314 0,37 0,74
M. Philippe MOREAU REG 305 0,36 0,72
M. Tony MOULIS DIV 252 0,29 0,59
Mme Catherine TARRIUS DVD 0 0,00 0,00
Saint Nazaire Infos : Flux RSS | Newsletter | Favoris | Plan du site | Galeries photos | Liens | Contact
Réseau Media Web :
Pornichet | La Baule | Le Pouliguen | Le Croisic | Batz Sur Mer | Guérande | La Turballe | Saint Brevin | Angers | Nantes | Brest